微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国富中小盘股票 |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 450009 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2010-11-23 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正??? |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
基金介绍 | 晨星双五星评级,屡获重量级奖项 | ||
产品特点 | 投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期 增值。 | ||
投资范围 | 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。 | ||
业绩比较基准 | 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于 混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中小盘股票 | -2.30% | 3.38% | 18.28% | 33.23% | 39.67% | 183.62% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.20% |
50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.50% |
50万元 ≤ M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.80% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(博码心水论坛345333三中一单码 www.desfk.tw)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
权益投资 | 333,194.20 | 87.19% |
固定收益投资 | 9,997.00 | 2.62% |
买入返售金融资产 | 20,000.02 | 5.23% |
银行存款和结算备付金合计 | 17,886.67 | 4.68% |
其他资产 | 1,058.53 | 0.28% |
合计 | 382,136.42 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
制造业 | 198,968.38 | 52.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.92 | 0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,940.75 | 2.09% |
金融业 | 60,095.45 | 15.80% |
房地产业 | 2,966.70 | 0.78% |
租赁和商务服务业 | 16,185.63 | 4.25% |
卫生和社会工作 | 22,870.05 | 6.01% |
文化、体育和娱乐业 | 23,953.33 | 6.30% |
合计 | 333,194.20 | 87.58% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
视觉中国 | 23,953.33 | 6.30% |
美年健康 | 22,870.05 | 6.01% |
玲珑轮胎 | 22,477.36 | 5.91% |
安琪酵母 | 21,911.59 | 5.76% |
兴业银行 | 21,036.56 | 5.53% |
洋河股份 | 19,619.07 | 5.16% |
招商银行 | 17,404.50 | 4.57% |
生物股份 | 14,893.13 | 3.91% |
宁波银行 | 14,782.39 | 3.89% |
海尔智家 | 11,958.15 | 3.14% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
19国开06 | 9,997.00 | 2.63% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产价值比例 |
---|---|---|
金融债券 | 9,997.00 | 2.63% |
合计 | 9,997.00 | 2.63% |
您可点击链接://www.desfk.tw/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。